Data Ditjen PSKL
Kegiatan Kemitraan Lingkungan
DITJEN PSKL
01 January 2021
Grafik DITJEN PSKL
Data DITJEN PSKL
No. | Provinsi | Target Pendamping | Realisasi Pendamping | Presentase |
---|---|---|---|---|
Orang | SK BPSKL | % |
Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat
DITJEN PSKL
01 January 2021
Grafik DITJEN PSKL
Data DITJEN PSKL
No. | Tahun | Tahap Penanganan | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desk | Asseme | Pra | Mediasi | TTD MoU | Dialihkan |
Realisasi Pemberian Akses Kelola Perhutanan Sosial Berdasarkan Skema
DITJEN PSKL
30 June 2022
Grafik DITJEN PSKL
Data DITJEN PSKL
No. | Skema | Luas | Jumlah SK | Jumlah KK |
---|---|---|---|---|
Ha | Unit | Kepala Keluarga | ||
1 | HKM |
|
|
|
2 | HTR |
|
|
|
3 |
KEMITRAAN KEHUTANAN
|
|
|
|
4 | HA |
|
|
|
Realisasi Pemberian Akses Kelola Perhutanan Sosial
DITJEN PSKL
30 June 2022
Grafik DITJEN PSKL
Data DITJEN PSKL
No. | Provinsi | Skema | Luas | Jumlah SK | Jumlah KK |
---|---|---|---|---|---|
Unit | Ha | Unit | Orang | ||
1 | Nangroe Aceh Darussalam |
|
|
|
|
2 | Sumatera Utara |
|
|
|
|
3 | Sumatera Barat |
|
|
|
|
4 | Riau |
|
|
|
|
5 | Jambi |
|
|
|
|
6 | Sumatera Selatan |
|
|
|
|
7 | Bengkulu |
|
|
|
|
8 | Lampung |
|
|
|
|
9 | Kep. Bangka Belitung |
|
|
|
|
10 | Kep.Riau |
|
|
|
|
11 | Jawa Barat |
|
|
|
|
12 | Jawa Tengah |
|
|
|
|
13 | DI Yogyakarta |
|
|
|
|
14 | Jawa Timur |
|
|
|
|
15 | Banten |
|
|
|
|
16 | Bali |
|
|
|
|
17 | Nusa Tenggara Barat |
|
|
|
|
18 | Nusa Tenggara Timur |
|
|
|
|
19 | Kalimantan Barat |
|
|
|
|
20 | Kalimantan Tengah |
|
|
|
|
21 | Kalimantan Selatan |
|
|
|
|
22 | Kalimantan Timur |
|
|
|
|
23 | Kalimantan Utara |
|
|
|
|
24 | Sulawesi Utara |
|
|
|
|
25 | Sulawesi Tengah |
|
|
|
|
26 | Sulawesi Selatan |
|
|
|
|
27 | Sulawesi Tenggara |
|
|
|
|
28 | Gorontalo |
|
|
|
|
29 | Sulawesi Barat |
|
|
|
|
30 | Maluku |
|
|
|
|
31 | Maluku Utara |
|
|
|
|
32 | Papua |
|
|
|
|
33 | Papua Barat |
|
|
|
|
Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
DITJEN PSKL
01 January 2021
Grafik DITJEN PSKL
Data DITJEN PSKL
No. | Provinsi | Pembentukan | Bantuan Alat | Bang Pesona | RKU/RPH/RPHD |
---|---|---|---|---|---|
REGIONSUMATERA | |||||
1 | Nangroe Aceh Darussalam |
|
|
|
|
2 | Jambi |
|
|
|
|
3 | Kep.Riau |
|
|
|
|
4 | Lampung |
|
|
|
|
5 | Riau |
|
|
|
|
6 | Bengkulu |
|
|
|
|
7 | Kep. Bangka Belitung |
|
|
|
|
8 | Sumatera Barat |
|
|
|
|
9 | Sumatera Selatan |
|
|
|
|
10 | Sumatera Utara |
|
|
|
|
Jumlah | 708 | 190 | 333 | 193 | |
REGIONJAWABALI | |||||
1 | Banten |
|
|
|
|
2 | Jawa Barat |
|
|
|
|
3 | Jawa Tengah |
|
|
|
|
4 | Jawa Timur |
|
|
|
|
5 | Bali |
|
|
|
|
6 | Nusa Tenggara Barat |
|
|
|
|
7 | Nusa Tenggara Timur |
|
|
|
|
8 | DI Yogyakarta |
|
|
|
|
Jumlah | 224 | 100 | 801 | 84 | |
REGIONKALIMANTAN | |||||
1 | Kalimantan Selatan |
|
|
|
|
2 | Kalimantan Tengah |
|
|
|
|
3 | Kalimantan Timur |
|
|
|
|
4 | Kalimantan Barat |
|
|
|
|
5 | Kalimantan Utara |
|
|
|
|
Jumlah | 318 | 100 | 143 | 80 | |
REGIONSULAWESI | |||||
1 | Sulawesi Selatan |
|
|
|
|
2 | Sulawesi Tengah |
|
|
|
|
3 | Sulawesi Tenggara |
|
|
|
|
4 | Sulawesi Utara |
|
|
|
|
5 | Sulawesi Barat |
|
|
|
|
6 | Gorontalo |
|
|
|
|
Jumlah | 334 | 123 | 335 | 97 | |
REGIONMALUKUPAPUA | |||||
1 | Maluku |
|
|
|
|
2 | Maluku Utara |
|
|
|
|
3 | Papua |
|
|
|
|
4 | Papua Barat |
|
|
|
|
Jumlah | 111 | 103 | 88 | 34 |
Tambah Data Kegiatan Kemitraan Lingkungan
Form Persetujuan
Form Persetujuan
Form Persetujuan
Tambah Data Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat
Form Persetujuan
Form Persetujuan
Form Persetujuan
Form Persetujuan
Form Persetujuan
Form Persetujuan
Tambah Data Realisasi Pemberian Akses Kelola Perhutanan Sosial Berdasarkan Skema
Form Persetujuan
Form Persetujuan
Form Persetujuan
Tambah Data Realisasi Pemberian Akses Kelola Perhutanan Sosial
Form Persetujuan
Form Persetujuan
Form Persetujuan
Tambah Data Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
Form Persetujuan
Form Persetujuan
Form Persetujuan
Form Persetujuan
