Hallo, Selamat Datang

Temukan Data-data yang bisa di olah lebih lanjut disini. Open Satu Data KLHK
menyediakan akses ke beragam koleksi dataset dari seluruh Organisasi di Lingkup
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

ANGKA DEFORESTASI NETTO DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2023 (Ha)
No Provinsi Kawasan Hutan APL Total
Deforestasi Data Hutan Tetap HPK Jumlah
Tipe Hutan HK HL HPT HP Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
1 Provinsi ACEH
A. Hutan Primer 281,60 326,00 8,70 287,70 904,00 0,00 904,00 439,30 1.343,30
  - Hutan Lahan Kering Primer 14,80 326,00 8,70 287,70 637,20 0,00 637,20 390,80 1.028,00
  - Hutan Rawa Primer 266,80 0,00 0,00 0,00 266,80 0,00 266,80 48,50 315,30
  - Hutan Mangrove Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Hutan Sekunder 419,70 815,40 189,20 937,40 2.361,70 4,50 2.366,20 2.881,50 5.247,70
  - Hutan Lahan Kering Sekunder 104,80 762,80 189,20 911,40 1.968,20 4,50 1.972,70 1.795,70 3.768,40
  - Hutan Rawa Sekunder 314,90 1,40 0,00 0,00 316,30 0,00 316,30 1.004,80 1.321,10
  - Hutan Mangrove Sekunder 0,00 51,20 0,00 26,00 77,20 0,00 77,20 81,00 158,20
C. Hutan Tanaman 9,70 14,00 11,00 122,80 157,50 0,00 157,50 32,20 189,70
Total 711,00 1.155,40 208,90 1.347,90 3.472,70 4,50 3.427,70 3.353,00 6.780,70
 
2 Provinsi BALI
A. Hutan Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Lahan Kering Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Rawa Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Mangrove Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Hutan Sekunder 3,70 2,30 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00 6,00
  - Hutan Lahan Kering Sekunder 0,00 2,30 0,00 0,00 2,30 0,00 2,30 0,00 2,30
  - Hutan Rawa Sekunder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Mangrove Sekunder 3,70 0,00 0,00 0,00 3,70 0,00 3,70 0,00 3,70
C. Hutan Tanaman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 3,70 2,30 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00 6,00
 
3 Provinsi BANTEN
A. Hutan Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Lahan Kering Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Rawa Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Mangrove Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Hutan Sekunder 10,20 0,00 5,00 0,00 15,20 0,00 15,20 6,70 21,90
  - Hutan Lahan Kering Sekunder 6,00 0,00 5,00 0,00 11,00 0,00 11,00 5,40 16,40
  - Hutan Rawa Sekunder 4,20 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 4,20 1,30 5,50
  - Hutan Mangrove Sekunder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C. Hutan Tanaman 0,00 0,00 0,00 1,80 1,80 0,00 1,80 0,00 1,80
Total 10,20 0,00 5,00 1,80 21,20 0,00 17,00 6,70 23,70
 
4 Provinsi BENGKULU
A. Hutan Primer 158,40 25,60 33,40 0,00 217,40 0,00 217,40 0,00 217,40
  - Hutan Lahan Kering Primer 158,40 25,60 33,40 0,00 217,40 0,00 217,40 0,00 217,40
  - Hutan Rawa Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Mangrove Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Hutan Sekunder 88,00 113,70 811,00 332,40 1.345,10 0,00 1.345,10 95,20 1.440,30
  - Hutan Lahan Kering Sekunder 88,00 113,70 811,00 332,40 1.345,10 0,00 1.345,10 95,20 1.440,30
  - Hutan Rawa Sekunder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Mangrove Sekunder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C. Hutan Tanaman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 246,40 139,30 844,40 332,40 1.562,50 0,00 1.562,50 95,20 1.657,70
 
5 Provinsi DI YOGYAKARTA
A. Hutan Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Lahan Kering Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Rawa Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Mangrove Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Hutan Sekunder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Lahan Kering Sekunder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Rawa Sekunder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Mangrove Sekunder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C. Hutan Tanaman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
6 Provinsi DKI JAKARTA
A. Hutan Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Lahan Kering Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Rawa Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Mangrove Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Hutan Sekunder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Lahan Kering Sekunder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Rawa Sekunder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Mangrove Sekunder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C. Hutan Tanaman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
7 Provinsi GORONTALO
A. Hutan Primer 0,00 0,00 8,20 0,00 8,20 0,00 8,20 1,50 9,70
  - Hutan Lahan Kering Primer 0,00 0,00 8,20 0,00 8,20 0,00 8,20 1,50 9,70
  - Hutan Rawa Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Mangrove Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Hutan Sekunder 4,10 20,00 32,70 0,70 57,50 10,40 67,90 481,80 549,70
  - Hutan Lahan Kering Sekunder 4,10 19,40 32,70 0,70 56,90 10,40 67,30 479,40 546,70
  - Hutan Rawa Sekunder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Mangrove Sekunder 0,00 0,60 0,00 0,00 0,60 0,00 0,60 2,40 3,00
C. Hutan Tanaman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 4,10 20,00 40,90 0,70 65,70 10,40 76,10 483,30 559,40
 
8 Provinsi JAMBI
A. Hutan Primer 12,70 0,00 0,00 0,00 12,70 0,00 12,70 0,00 12,70
  - Hutan Lahan Kering Primer 12,70 0,00 0,00 0,00 12,70 0,00 12,70 0,00 12,70
  - Hutan Rawa Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Mangrove Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Hutan Sekunder 693,40 94,40 839,90 826,30 2.454,00 0,00 2.454,00 1.211,00 3.665,00
  - Hutan Lahan Kering Sekunder 693,40 94,40 834,20 826,30 2.448,30 0,00 2.448,30 1.164,90 3.613,20
  - Hutan Rawa Sekunder 0,00 0,00 5,70 0,00 5,70 0,00 5,70 0,00 5,70
  - Hutan Mangrove Sekunder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,10 46,10
C. Hutan Tanaman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 706,10 94,40 839,90 826,30 2.472,40 0,00 2.466,70 1.211,00 3.677,70
 
9 Provinsi JAWA BARAT
A. Hutan Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Lahan Kering Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Rawa Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Mangrove Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Hutan Sekunder 0,00 19,40 0,00 0,50 19,90 0,00 19,90 9,50 29,40
  - Hutan Lahan Kering Sekunder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Rawa Sekunder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Mangrove Sekunder 0,00 19,40 0,00 0,50 19,90 0,00 19,90 9,50 29,40
C. Hutan Tanaman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 19,40 0,00 0,50 19,90 0,00 19,90 9,50 29,40
 
10 Provinsi JAWA TENGAH
A. Hutan Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Lahan Kering Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Rawa Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Mangrove Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Hutan Sekunder 0,00 0,00 0,00 41,30 41,30 0,00 41,30 29,40 70,70
  - Hutan Lahan Kering Sekunder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Rawa Sekunder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Mangrove Sekunder 0,00 0,00 0,00 41,30 41,30 0,00 41,30 29,40 70,70
C. Hutan Tanaman 0,00 0,00 7,70 86,00 93,70 0,00 93,70 125,50 219,20
Total 0,00 0,00 7,70 127,30 135,00 0,00 135,00 154,90 289,90
 
11 Provinsi JAWA TIMUR
A. Hutan Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Lahan Kering Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Rawa Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Mangrove Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Hutan Sekunder 12,70 5,00 0,00 83,50 101,20 0,00 101,20 125,90 227,10
  - Hutan Lahan Kering Sekunder 12,70 5,00 0,00 83,50 101,20 0,00 101,20 8,20 109,40
  - Hutan Rawa Sekunder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Mangrove Sekunder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,70 117,70
C. Hutan Tanaman 0,00 23,60 0,00 413,60 437,20 0,00 437,20 41,40 478,60
Total 12,70 28,60 0,00 497,10 538,40 0,00 538,40 167,30 705,70
 
12 Provinsi KALIMANTAN BARAT
A. Hutan Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Lahan Kering Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Rawa Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Mangrove Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Hutan Sekunder 49,70 399,30 1.588,50 15.850,60 17.888,10 63,00 17.951,10 5.309,50 23.260,60
  - Hutan Lahan Kering Sekunder 34,50 288,90 1.295,10 1.602,40 3.220,90 7,30 3.228,20 1.853,00 5.081,20
  - Hutan Rawa Sekunder 15,20 43,80 125,10 14.213,50 14.397,60 55,70 14.453,30 3.306,40 17.759,70
  - Hutan Mangrove Sekunder 0,00 66,60 168,30 34,70 269,60 0,00 269,60 150,10 419,70
C. Hutan Tanaman 0,00 0,00 3,20 4.685,50 4.688,70 0,00 4.688,70 12,60 4.701,30
Total 49,70 399,30 1.591,70 20.536,10 36.974,40 63,00 22.639,80 5.322,10 27.961,90
 
13 Provinsi KALIMANTAN SELATAN
A. Hutan Primer 0,00 9,40 0,00 2,10 11,50 0,00 11,50 0,00 11,50
  - Hutan Lahan Kering Primer 0,00 1,60 0,00 1,50 3,10 0,00 3,10 0,00 3,10
  - Hutan Rawa Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Mangrove Primer 0,00 7,80 0,00 0,60 8,40 0,00 8,40 0,00 8,40
B. Hutan Sekunder 69,20 385,30 423,60 1.579,30 2.457,40 58,60 2.516,00 4.482,40 6.998,40
  - Hutan Lahan Kering Sekunder 28,70 385,30 423,60 1.579,30 2.416,90 49,20 2.466,10 4.285,10 6.751,20
  - Hutan Rawa Sekunder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Mangrove Sekunder 40,50 0,00 0,00 0,00 40,50 9,40 49,90 197,30 247,20
C. Hutan Tanaman 0,00 0,00 4,20 1.055,10 1.059,30 0,00 1.059,30 197,70 1.257,00
Total 69,20 394,70 427,80 2.636,50 3.528,20 58,60 3.586,80 4.680,10 8.266,90
 
14 Provinsi KALIMANTAN TENGAH
A. Hutan Primer 0,00 4,20 29,20 0,00 33,40 0,00 33,40 0,00 33,40
  - Hutan Lahan Kering Primer 0,00 4,20 29,20 0,00 33,40 0,00 33,40 0,00 33,40
  - Hutan Rawa Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Mangrove Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Hutan Sekunder 1.129,00 1.294,60 238,20 6.065,00 8.726,80 1.005,10 9.731,90 706,20 10.438,10
  - Hutan Lahan Kering Sekunder 0,00 26,80 204,20 5.236,10 5.467,10 203,10 5.670,20 426,10 6.096,30
  - Hutan Rawa Sekunder 1.129,00 1.267,80 34,00 828,90 3.259,70 802,00 4.061,70 267,30 4.329,00
  - Hutan Mangrove Sekunder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,80 12,80
C. Hutan Tanaman 0,00 0,00 0,00 4.751,80 4.751,80 0,00 4.751,80 19,90 4.771,70
Total 1.129,00 1.298,80 267,40 10.816,80 16.771,70 1.005,10 14.517,10 726,10 15.243,20
 
15 Provinsi KALIMANTAN TIMUR
A. Hutan Primer 6,40 41,00 147,30 78,00 272,70 3,40 276,10 64,40 340,50
  - Hutan Lahan Kering Primer 0,00 41,00 147,30 0,00 188,30 3,40 191,70 17,60 209,30
  - Hutan Rawa Primer 0,00 0,00 0,00 72,40 72,40 0,00 72,40 8,50 80,90
  - Hutan Mangrove Primer 6,40 0,00 0,00 5,60 12,00 0,00 12,00 38,30 50,30
B. Hutan Sekunder 215,90 272,10 1.405,80 12.870,20 14.764,00 878,70 15.642,70 10.582,60 26.225,30
  - Hutan Lahan Kering Sekunder 98,00 272,10 1.405,80 12.407,30 14.183,20 875,00 15.058,20 10.012,60 25.070,80
  - Hutan Rawa Sekunder 0,00 0,00 0,00 50,20 50,20 3,70 53,90 213,60 267,50
  - Hutan Mangrove Sekunder 117,90 0,00 0,00 412,70 530,60 0,00 530,60 356,40 887,00
C. Hutan Tanaman 0,00 0,00 0,00 289,90 289,90 55,70 345,60 174,70 520,30
Total 222,30 313,10 1.553,10 13.238,10 15.304,40 937,80 16.264,40 10.821,70 27.086,10
 
16 Provinsi KALIMANTAN UTARA
A. Hutan Primer 17,50 80,70 158,80 1,90 258,90 0,00 258,90 110,80 369,70
  - Hutan Lahan Kering Primer 17,50 80,70 158,80 1,90 258,90 0,00 258,90 99,80 358,70
  - Hutan Rawa Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,90 8,90
  - Hutan Mangrove Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10 2,10
B. Hutan Sekunder 3,70 96,60 1.639,00 4.428,80 6.168,10 82,00 6.250,10 8.895,20 15.145,30
  - Hutan Lahan Kering Sekunder 3,70 96,60 1.639,00 3.040,00 4.779,30 70,70 4.850,00 2.556,40 7.406,40
  - Hutan Rawa Sekunder 0,00 0,00 0,00 521,90 521,90 11,30 533,20 4.413,90 4.947,10
  - Hutan Mangrove Sekunder 0,00 0,00 0,00 866,90 866,90 0,00 866,90 1.924,90 2.791,80
C. Hutan Tanaman 0,00 0,00 0,00 83,70 83,70 0,00 83,70 0,00 83,70
Total 21,20 177,30 1.797,80 4.514,40 7.032,60 82,00 6.592,70 9.006,00 15.598,70
 
17 Provinsi KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
A. Hutan Primer 0,00 0,00 0,00 1,90 1,90 0,00 1,90 0,00 1,90
  - Hutan Lahan Kering Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Rawa Primer 0,00 0,00 0,00 1,90 1,90 0,00 1,90 0,00 1,90
  - Hutan Mangrove Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Hutan Sekunder 12,50 89,70 0,00 1.194,80 1.297,00 0,00 1.297,00 609,30 1.906,30
  - Hutan Lahan Kering Sekunder 12,50 32,30 0,00 736,50 781,30 0,00 781,30 384,00 1.165,30
  - Hutan Rawa Sekunder 0,00 18,40 0,00 400,70 419,10 0,00 419,10 176,40 595,50
  - Hutan Mangrove Sekunder 0,00 39,00 0,00 57,60 96,60 0,00 96,60 48,90 145,50
C. Hutan Tanaman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 12,50 89,70 0,00 1.196,70 1.716,10 0,00 1.298,90 609,30 1.908,20
 
18 Provinsi KEPULAUAN RIAU
A. Hutan Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Lahan Kering Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Rawa Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Mangrove Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Hutan Sekunder 0,00 8,50 134,30 24,40 167,20 27,20 194,40 292,80 487,20
  - Hutan Lahan Kering Sekunder 0,00 5,70 52,10 20,80 78,60 25,40 104,00 238,20 342,20
  - Hutan Rawa Sekunder 0,00 0,00 46,10 0,00 46,10 0,00 46,10 1,80 47,90
  - Hutan Mangrove Sekunder 0,00 2,80 36,10 3,60 42,50 1,80 44,30 52,80 97,10
C. Hutan Tanaman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 8,50 134,30 24,40 213,30 27,20 194,40 292,80 487,20
 
19 Provinsi LAMPUNG
A. Hutan Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Lahan Kering Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Rawa Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Mangrove Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Hutan Sekunder 2,10 0,00 0,00 0,00 2,10 0,00 2,10 16,60 18,70
  - Hutan Lahan Kering Sekunder 2,10 0,00 0,00 0,00 2,10 0,00 2,10 1,40 3,50
  - Hutan Rawa Sekunder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Mangrove Sekunder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,20 15,20
C. Hutan Tanaman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 2,10 0,00 0,00 0,00 2,10 0,00 2,10 16,60 18,70
 
20 Provinsi MALUKU
A. Hutan Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Lahan Kering Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Rawa Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Mangrove Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Hutan Sekunder 2,50 8,10 16,30 55,20 82,10 90,60 172,70 23,40 196,10
  - Hutan Lahan Kering Sekunder 2,50 8,10 16,30 55,20 82,10 72,20 154,30 23,40 177,70
  - Hutan Rawa Sekunder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Mangrove Sekunder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,40 18,40 0,00 18,40
C. Hutan Tanaman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 2,50 8,10 16,30 55,20 82,10 90,60 172,70 23,40 196,10
 
21 Provinsi MALUKU UTARA
A. Hutan Primer 0,00 50,60 78,10 2,50 131,20 18,20 149,40 3,20 152,60
  - Hutan Lahan Kering Primer 0,00 50,20 64,10 2,50 116,80 8,80 125,60 0,00 125,60
  - Hutan Rawa Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Mangrove Primer 0,00 0,40 14,00 0,00 14,40 9,40 23,80 3,20 27,00
B. Hutan Sekunder 5,40 84,30 488,80 693,50 1.272,00 624,90 1.896,90 453,80 2.350,70
  - Hutan Lahan Kering Sekunder 5,40 84,30 488,80 693,50 1.272,00 624,90 1.896,90 449,20 2.346,10
  - Hutan Rawa Sekunder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Mangrove Sekunder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,60 4,60
C. Hutan Tanaman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 5,40 134,90 566,90 696,00 1.403,20 643,10 2.046,30 457,00 2.503,30
 
22 Provinsi NUSA TENGGARA BARAT
A. Hutan Primer 0,00 23,50 25,60 95,90 145,00 0,00 145,00 8,10 153,10
  - Hutan Lahan Kering Primer 0,00 23,50 25,60 95,90 145,00 0,00 145,00 8,10 153,10
  - Hutan Rawa Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Mangrove Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Hutan Sekunder 10,60 65,10 77,50 216,70 369,90 0,00 369,90 190,90 560,80
  - Hutan Lahan Kering Sekunder 10,60 63,20 77,50 216,70 368,00 0,00 368,00 163,70 531,70
  - Hutan Rawa Sekunder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Mangrove Sekunder 0,00 1,90 0,00 0,00 1,90 0,00 1,90 27,20 29,10
C. Hutan Tanaman 0,00 0,00 0,00 25,30 25,30 0,00 25,30 273,30 298,60
Total 10,60 88,60 103,10 337,90 540,20 0,00 540,20 472,30 1.012,50
 
23 Provinsi NUSA TENGGARA TIMUR
A. Hutan Primer 18,20 175,90 2,30 139,00 335,40 1,80 337,20 135,90 473,10
  - Hutan Lahan Kering Primer 18,20 175,90 2,30 139,00 335,40 1,80 337,20 135,90 473,10
  - Hutan Rawa Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Mangrove Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Hutan Sekunder 0,00 77,90 21,50 83,10 182,50 0,60 183,10 394,50 577,60
  - Hutan Lahan Kering Sekunder 0,00 77,90 21,50 83,10 182,50 0,60 183,10 394,50 577,60
  - Hutan Rawa Sekunder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Hutan Mangrove Sekunder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C. Hutan Tanaman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 18,20 253,80 23,80 222,10 517,90 2,40 520,30 530,40 1.050,70
 
24 Provinsi PAPUA
A. Hutan Primer 0,00 12,80 77,30 33,00 123,10 5,90 129,00 13,50 142,50
  - Hutan Lahan Kering Primer 0,00 12,80 77,30 33,00 123,10 5,90 129,00 11,60 140,60
  - Hutan Rawa Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90 1,90
  - Hutan Mangrove Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Hutan Sekunder 115,80 16,70 69,10 4,20 205,80 137,00 342,80 267,40 610,20
  - Hutan Lahan Kering Sekunder 115,80 16,70 61,10 2,10 195,70 137,00 332,70 253,00 585,70
  - Hutan Rawa Sekunder 0,00 0,00 8,00 2,10 10,10 0,00 10,10 14,40 24,50
  - Hutan Mangrove Sekunder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C. Hutan Tanaman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 115,80 29,50 146,40 37,20 339,00 142,90 471,80 280,90 752,70
 
25 Provinsi PAPUA BARAT
A. Hutan Primer 52,40 38,10 306,80 162,50 559,80 20,40 580,20 40,40 620,60
  - Hutan Lahan Kering Primer 52,40 35,80 306,80 159,70 554,70 20,40 575,10 32,50 607,60
  - Hutan Rawa Primer 0,00 0,00 0,00 1,20 1,20 0,00 1,20 0,00 1,20
  - Hutan Mangrove Primer 0,00 2,30 0,00 1,60 3,90 0,00 3,90 7,90 11,80
B. Hutan Sekunder 0,00 17,10 29,20 66,30 112,60 24,70 137,30 684,20 821,50
  - Hutan Lahan Kering Sekunder 0,00 17,10 29,20 35,60 81,90 24,70 106,60 657,20 763,80
  - Hutan Rawa Sekunder 0,00 0,00 0,00 1,80 1,80 0,00 1,80 27,00 28,80
  - Hutan Mangrove Sekunder 0,00 0,00 0,00 28,90 28,90 0,00 28,90 0,00 28,90
C. Hutan Tanaman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 52,40 55,20 336,00 228,80 673,00 45,10 717,50 724,60 1.442,10
 
26 Provinsi PAPUA BARAT DAYA
A. Hutan Primer 0,00 324,50 0,00 509,00 833,50 76,10 909,60 20,90 930,50
  - Hutan Lahan Kering Primer 0,00 324,50 0,00 436,10 760,60 76,10 836,70 20,90 857,60
  - Hutan Rawa Primer 0,00 0,00 0,00 72,90 72,90 0,00 72,90 0,00 72,90
  - Hutan Mangrove Primer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
