Temukan Data-data yang bisa di olah lebih lanjut disini. Open Satu Data KLHK
menyediakan akses ke beragam koleksi dataset dari seluruh Organisasi di Lingkup
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No | Penutupan Lahan | Kawasan Hutan | APL | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hutan Tetap | HPK | Jumlah | Jumlah | % | |||||||
HK | HL | HPT | HP | Jumlah | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Provinsi ACEH | ||||||||||
A. Hutan | 780,00 | 1.643,70 | 114,00 | 372,30 | 2.909,50 | 2,00 | 2.911,50 | 239,60 | 3.151,10 | 55,68 | |
- Hutan Primer | 603,80 | 1.112,40 | 49,50 | 144,70 | 1.910,40 | 0,00 | 1.910,40 | 24,20 | 1.934,60 | 34,18 | |
- Hutan Sekunder | 168,40 | 523,50 | 54,80 | 176,10 | 922,80 | 1,30 | 924,10 | 164,80 | 1.088,90 | 19,24 | |
- Hutan Tanaman | 7,80 | 7,30 | 9,70 | 51,50 | 76,30 | 0,70 | 77,00 | 50,60 | 127,60 | 2,25 | |
B. Non Hutan | 79,70 | 150,90 | 28,90 | 177,70 | 437,20 | 11,60 | 448,80 | 2.059,40 | 2.508,20 | 44,32 | |
Total | 859,70 | 1.794,10 | 142,90 | 550,00 | 3.346,70 | 13,60 | 3.360,30 | 2.299,00 | 5.659,30 | 100,00 | |
2 | Provinsi BALI | ||||||||||
A. Hutan | 18,10 | 69,20 | 4,00 | 0,30 | 92,60 | 0,00 | 92,60 | 4,90 | 97,50 | 17,18 | |
- Hutan Primer | 2,60 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 38,60 | 0,00 | 38,60 | 0,00 | 38,60 | 6,80 | |
- Hutan Sekunder | 13,60 | 31,30 | 1,30 | 0,10 | 46,30 | 0,00 | 46,30 | 2,70 | 49,00 | 8,63 | |
- Hutan Tanaman | 1,90 | 2,90 | 2,70 | 0,20 | 7,70 | 0,00 | 7,70 | 2,20 | 9,90 | 1,74 | |
B. Non Hutan | 2,80 | 28,50 | 3,10 | 1,80 | 36,20 | 0,00 | 36,20 | 433,90 | 470,10 | 82,82 | |
Total | 20,90 | 98,70 | 7,10 | 2,10 | 128,80 | 0,00 | 128,80 | 438,80 | 567,60 | 100,00 | |
3 | Provinsi BANTEN | ||||||||||
A. Hutan | 79,10 | 10,90 | 42,10 | 17,20 | 146,00 | 0,00 | 146,00 | 27,20 | 173,20 | 18,33 | |
- Hutan Primer | 7,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,30 | 0,00 | 7,30 | 0,00 | 7,30 | 0,77 | |
- Hutan Sekunder | 65,50 | 4,60 | 8,30 | 1,30 | 79,70 | 0,00 | 79,70 | 4,70 | 84,40 | 8,93 | |
- Hutan Tanaman | 6,30 | 3,00 | 33,80 | 15,90 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 22,50 | 81,50 | 8,62 | |
B. Non Hutan | 23,10 | 2,60 | 16,60 | 10,10 | 52,40 | 0,00 | 52,40 | 719,40 | 771,80 | 81,67 | |
Total | 102,20 | 10,20 | 58,70 | 27,30 | 198,40 | 0,00 | 198,40 | 746,60 | 945,00 | 100,00 | |
4 | Provinsi BENGKULU | ||||||||||
A. Hutan | 391,60 | 166,90 | 54,00 | 10,80 | 623,20 | 0,00 | 623,20 | 24,20 | 647,40 | 32,17 | |
- Hutan Primer | 339,70 | 116,60 | 15,00 | 2,90 | 474,20 | 0,00 | 474,20 | 0,40 | 474,60 | 23,58 | |
- Hutan Sekunder | 51,80 | 50,20 | 39,00 | 7,90 | 148,90 | 0,00 | 148,90 | 23,80 | 172,70 | 8,58 | |
- Hutan Tanaman | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | |
B. Non Hutan | 68,70 | 92,40 | 118,50 | 15,00 | 294,60 | 11,70 | 306,30 | 1.058,70 | 1.365,00 | 67,83 | |
Total | 460,30 | 259,20 | 172,50 | 25,80 | 917,80 | 11,70 | 929,50 | 1.082,90 | 2.012,40 | 100,00 | |
5 | Provinsi DI YOGYAKARTA | ||||||||||
A. Hutan | 2,70 | 1,40 | 0,00 | 10,90 | 15,50 | 0,00 | 15,50 | 6,90 | 22,40 | 6,96 | |
- Hutan Primer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- Hutan Sekunder | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 0,10 | 1,40 | 0,43 | |
- Hutan Tanaman | 1,40 | 1,90 | 0,00 | 10,90 | 14,20 | 0,00 | 14,20 | 6,80 | 21,00 | 6,52 | |
B. Non Hutan | 0,40 | 0,50 | 0,00 | 2,80 | 3,70 | 0,00 | 3,70 | 295,80 | 299,50 | 93,04 | |
Total | 3,10 | 2,40 | 0,00 | 13,70 | 19,20 | 0,00 | 19,20 | 302,70 | 321,90 | 100,00 | |
6 | Provinsi DKI JAKARTA | ||||||||||
A. Hutan | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,60 | 1,10 | 1,66 | |
- Hutan Primer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- Hutan Sekunder | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,60 | 1,10 | 1,66 | |
- Hutan Tanaman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
B. Non Hutan | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 65,10 | 65,30 | 98,34 | |
Total | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 65,70 | 66,40 | 100,00 | |
7 | Provinsi GORONTALO | ||||||||||
A. Hutan | 192,50 | 178,70 | 194,40 | 69,70 | 635,30 | 10,60 | 645,90 | 60,00 | 705,90 | 59,00 | |
- Hutan Primer | 136,80 | 81,90 | 63,10 | 7,90 | 289,70 | 1,50 | 291,20 | 18,20 | 309,40 | 25,86 | |
- Hutan Sekunder | 55,70 | 96,80 | 119,10 | 52,90 | 324,50 | 7,20 | 331,70 | 41,10 | 372,80 | 31,16 | |
- Hutan Tanaman | 0,00 | 0,00 | 12,20 | 8,90 | 21,10 | 1,90 | 23,00 | 0,70 | 23,70 | 1,98 | |
B. Non Hutan | 9,90 | 23,20 | 49,00 | 19,40 | 101,50 | 12,40 | 113,90 | 376,60 | 490,50 | 41,00 | |
Total | 202,40 | 201,90 | 243,40 | 89,10 | 736,80 | 23,00 | 759,80 | 436,60 | 1.196,40 | 100,00 | |
8 | Provinsi JAMBI | ||||||||||
A. Hutan | 580,60 | 139,50 | 123,50 | 490,80 | 1.334,70 | 0,30 | 1.335,00 | 148,70 | 1.483,70 | 30,56 | |
- Hutan Primer | 450,90 | 90,10 | 37,50 | 64,40 | 642,90 | 0,00 | 642,90 | 23,20 | 666,10 | 13,72 | |
- Hutan Sekunder | 129,70 | 49,40 | 76,60 | 138,80 | 394,50 | 0,20 | 394,70 | 111,00 | 505,70 | 10,42 | |
- Hutan Tanaman | 0,00 | 0,30 | 9,40 | 287,60 | 297,30 | 0,10 | 297,40 | 14,50 | 311,90 | 6,42 | |
B. Non Hutan | 130,90 | 41,00 | 141,20 | 462,80 | 775,90 | 10,90 | 786,80 | 2.584,80 | 3.371,60 | 69,44 | |
Total | 711,50 | 180,80 | 264,70 | 953,60 | 2.110,60 | 11,20 | 2.121,80 | 2.733,50 | 4.855,30 | 100,00 | |
9 | Provinsi JAWA BARAT | ||||||||||
A. Hutan | 153,80 | 114,50 | 114,70 | 131,20 | 561,40 | 0,00 | 561,40 | 119,60 | 681,00 | 18,29 | |
- Hutan Primer | 9,10 | 1,10 | 0,00 | 1,30 | 11,50 | 0,00 | 11,50 | 0,00 | 11,50 | 0,31 | |
- Hutan Sekunder | 110,00 | 78,70 | 14,50 | 17,30 | 220,50 | 0,00 | 220,50 | 15,20 | 235,70 | 6,33 | |
- Hutan Tanaman | 34,70 | 81,90 | 100,20 | 112,60 | 329,40 | 0,00 | 329,40 | 104,40 | 433,80 | 11,65 | |
B. Non Hutan | 20,60 | 71,10 | 66,90 | 83,10 | 241,70 | 0,00 | 241,70 | 2.800,50 | 3.042,20 | 81,71 | |
Total | 174,40 | 232,80 | 181,60 | 214,30 | 803,10 | 0,00 | 803,10 | 2.920,10 | 3.723,20 | 100,00 | |
10 | Provinsi JAWA TENGAH | ||||||||||
A. Hutan | 10,80 | 43,80 | 162,90 | 315,60 | 562,80 | 0,00 | 562,80 | 93,90 | 656,70 | 18,96 | |
- Hutan Primer | 0,00 | 7,10 | 0,50 | 0,00 | 7,60 | 0,00 | 7,60 | 0,00 | 7,60 | 0,22 | |
- Hutan Sekunder | 7,50 | 33,40 | 38,50 | 7,80 | 87,20 | 0,00 | 87,20 | 22,00 | 109,20 | 3,15 | |
- Hutan Tanaman | 3,30 | 33,00 | 123,90 | 307,80 | 468,00 | 0,00 | 468,00 | 71,90 | 539,90 | 15,59 | |
B. Non Hutan | 4,90 | 11,70 | 17,70 | 61,90 | 96,20 | 0,00 | 96,20 | 2.710,90 | 2.807,10 | 81,04 | |
Total | 15,70 | 85,20 | 180,60 | 377,50 | 659,00 | 0,00 | 659,00 | 2.804,80 | 3.463,80 | 100,00 | |
11 | Provinsi JAWA TIMUR | ||||||||||
A. Hutan | 193,30 | 181,10 | 0,20 | 638,90 | 1.092,00 | 0,00 | 1.092,00 | 152,50 | 1.244,50 | 25,53 | |
- Hutan Primer | 26,60 | 10,00 | 0,00 | 4,40 | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 1,10 | 42,10 | 0,86 | |
- Hutan Sekunder | 156,60 | 161,00 | 0,00 | 56,80 | 374,40 | 0,00 | 374,40 | 38,80 | 413,20 | 8,48 | |
- Hutan Tanaman | 10,10 | 88,60 | 0,20 | 577,70 | 676,60 | 0,00 | 676,60 | 112,60 | 789,20 | 16,19 | |
B. Non Hutan | 43,30 | 77,10 | 0,00 | 169,40 | 289,80 | 0,00 | 289,80 | 3.339,50 | 3.629,30 | 74,47 | |
Total | 236,60 | 336,70 | 0,20 | 808,30 | 1.381,80 | 0,00 | 1.381,80 | 3.492,00 | 4.873,80 | 100,00 | |
12 | Provinsi KALIMANTAN BARAT | ||||||||||
A. Hutan | 1.158,40 | 1.800,20 | 1.390,90 | 798,40 | 5.147,90 | 52,50 | 5.200,40 | 478,30 | 5.678,70 | 38,97 | |
- Hutan Primer | 965,60 | 978,90 | 322,90 | 13,60 | 2.281,00 | 0,60 | 2.281,60 | 1,50 | 2.283,10 | 15,67 | |
- Hutan Sekunder | 192,80 | 821,30 | 1.060,80 | 694,70 | 2.769,60 | 51,90 | 2.821,50 | 474,20 | 3.295,70 | 22,62 | |
- Hutan Tanaman | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 90,10 | 97,30 | 0,00 | 97,30 | 2,60 | 99,90 | 0,69 | |
B. Non Hutan | 266,20 | 478,80 | 726,10 | 1.290,60 | 2.761,70 | 130,00 | 2.891,70 | 6.001,70 | 8.893,40 | 61,03 | |
Total | 1.424,60 | 2.279,00 | 2.117,00 | 2.089,00 | 7.909,60 | 182,50 | 8.092,10 | 6.480,00 | 14.572,10 | 100,00 | |
13 | Provinsi KALIMANTAN SELATAN | ||||||||||
A. Hutan | 150,40 | 388,30 | 82,10 | 273,40 | 860,70 | 6,40 | 867,10 | 85,90 | 953,00 | 25,83 | |
- Hutan Primer | 17,20 | 52,10 | 1,40 | 24,70 | 95,40 | 0,10 | 95,50 | 17,20 | 112,70 | 3,05 | |
- Hutan Sekunder | 99,10 | 302,10 | 76,30 | 164,60 | 642,10 | 5,50 | 647,60 | 52,00 | 699,60 | 18,96 | |
- Hutan Tanaman | 34,10 | 0,60 | 4,40 | 84,10 | 123,20 | 0,80 | 124,00 | 16,70 | 140,70 | 3,81 | |
B. Non Hutan | 64,70 | 151,40 | 42,10 | 440,60 | 698,80 | 110,00 | 808,80 | 1.927,90 | 2.736,70 | 74,17 | |
Total | 215,10 | 506,20 | 124,20 | 714,00 | 1.559,50 | 116,40 | 1.675,90 | 2.013,80 | 3.689,70 | 100,00 | |
14 | Provinsi KALIMANTAN TENGAH | ||||||||||
A. Hutan | 1.087,30 | 974,40 | 2.806,80 | 1.942,70 | 6.811,20 | 391,40 | 7.202,60 | 222,00 | 7.424,60 | 48,87 | |
- Hutan Primer | 293,20 | 442,60 | 329,00 | 30,50 | 1.095,30 | 1,50 | 1.096,80 | 0,90 | 1.097,70 | 7,22 | |
- Hutan Sekunder | 794,10 | 531,80 | 2.473,30 | 1.760,30 | 5.559,50 | 385,20 | 5.944,70 | 199,30 | 6.144,00 | 40,44 | |
- Hutan Tanaman | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 151,90 | 156,40 | 4,70 | 161,10 | 21,80 | 182,90 | 1,20 | |
B. Non Hutan | 515,30 | 373,00 | 423,20 | 1.805,00 | 3.116,50 | 1.329,30 | 4.445,80 | 3.322,80 | 7.768,60 | 51,13 | |
Total | 1.602,60 | 1.347,40 | 3.230,00 | 3.747,70 | 9.927,70 | 1.720,70 | 11.648,40 | 3.544,80 | 15.193,20 | 100,00 | |
15 | Provinsi KALIMANTAN TIMUR | ||||||||||
A. Hutan | 202,30 | 1.739,50 | 2.754,70 | 2.138,50 | 6.835,50 | 87,90 | 6.923,40 | 1.000,60 | 7.924,00 | 63,01 | |
- Hutan Primer | 13,00 | 1.266,60 | 859,30 | 101,00 | 2.239,90 | 3,20 | 2.243,10 | 152,60 | 2.395,70 | 19,05 | |
- Hutan Sekunder | 188,80 | 472,40 | 1.878,90 | 1.456,40 | 3.996,50 | 73,10 | 4.069,60 | 774,10 | 4.843,70 | 38,51 | |
- Hutan Tanaman | 0,50 | 1,00 | 16,50 | 581,10 | 599,10 | 11,60 | 610,70 | 73,90 | 684,60 | 5,44 | |
B. Non Hutan | 232,40 | 44,40 | 173,60 | 783,00 | 1.233,40 | 53,50 | 1.286,90 | 3.365,60 | 4.652,50 | 36,99 | |
Total | 434,70 | 1.784,40 | 2.928,30 | 2.921,50 | 8.068,90 | 141,40 | 8.210,30 | 4.366,20 | 12.576,50 | 100,00 | |
16 | Provinsi KALIMANTAN UTARA | ||||||||||
A. Hutan | 1.265,70 | 1.034,40 | 2.079,00 | 879,90 | 5.259,00 | 48,20 | 5.307,20 | 633,70 | 5.940,90 | 85,37 | |
- Hutan Primer | 1.204,20 | 929,90 | 1.256,70 | 293,90 | 3.684,70 | 1,30 | 3.686,00 | 184,80 | 3.870,80 | 55,62 | |
- Hutan Sekunder | 61,50 | 104,50 | 819,40 | 507,20 | 1.492,60 | 46,70 | 1.539,30 | 441,90 | 1.981,20 | 28,47 | |
- Hutan Tanaman | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 78,80 | 81,70 | 0,20 | 81,90 | 7,00 | 88,90 | 1,28 | |
B. Non Hutan | 9,00 | 13,30 | 53,20 | 191,50 | 267,00 | 10,90 | 277,90 | 740,30 | 1.018,20 | 14,63 | |
Total | 1.274,70 | 1.047,70 | 2.132,20 | 1.071,40 | 5.526,00 | 59,10 | 5.585,10 | 1.374,00 | 6.959,10 | 100,00 | |
17 | Provinsi KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | ||||||||||
A. Hutan | 12,80 | 82,60 | 0,00 | 84,50 | 179,90 | 0,10 | 180,00 | 58,10 | 238,10 | 14,27 | |
- Hutan Primer | 1,30 | 10,30 | 0,00 | 2,80 | 14,40 | 0,00 | 14,40 | 1,00 | 15,40 | 0,92 | |
- Hutan Sekunder | 11,50 | 72,30 | 0,00 | 81,70 | 165,50 | 0,10 | 165,60 | 57,10 | 222,70 | 13,35 | |
- Hutan Tanaman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
B. Non Hutan | 23,50 | 103,20 | 0,00 | 350,80 | 477,50 | 0,60 | 478,10 | 952,10 | 1.430,20 | 85,73 | |
Total | 36,30 | 185,80 | 0,00 | 435,30 | 657,40 | 0,70 | 658,10 | 1.010,20 | 1.668,30 | 100,00 | |
18 | Provinsi KEPULAUAN RIAU | ||||||||||
A. Hutan | 1,20 | 55,80 | 76,30 | 47,50 | 180,80 | 43,80 | 224,60 | 105,70 | 330,30 | 40,64 | |
- Hutan Primer | 0,00 | 9,90 | 2,90 | 3,30 | 16,10 | 2,40 | 18,50 | 1,10 | 19,60 | 2,41 | |
- Hutan Sekunder | 1,20 | 45,90 | 73,40 | 44,20 | 164,70 | 41,40 | 206,10 | 104,60 | 310,70 | 38,23 | |
- Hutan Tanaman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
B. Non Hutan | 3,50 | 39,40 | 39,50 | 27,00 | 109,40 | 36,60 | 146,00 | 336,40 | 482,40 | 59,36 | |
Total | 4,70 | 95,20 | 115,80 | 74,50 | 290,20 | 80,40 | 370,60 | 442,10 | 812,70 | 100,00 | |
19 | Provinsi LAMPUNG | ||||||||||
A. Hutan | 238,80 | 54,60 | 10,00 | 12,80 | 316,20 | 0,00 | 316,20 | 15,70 | 331,90 | 9,87 | |
- Hutan Primer | 127,30 | 2,80 | 0,90 | 0,00 | 131,00 | 0,00 | 131,00 | 0,60 | 131,60 | 3,91 | |
- Hutan Sekunder | 111,50 | 51,80 | 9,10 | 0,10 | 172,50 | 0,00 | 172,50 | 15,10 | 187,60 | 5,58 | |
- Hutan Tanaman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,70 | 12,70 | 0,00 | 12,70 | 0,00 | 12,70 | 0,38 | |
B. Non Hutan | 172,70 | 268,40 | 19,20 | 156,40 | 616,70 | 0,00 | 616,70 | 2.415,50 | 3.032,20 | 90,13 | |
Total | 411,50 | 323,00 | 29,20 | 169,20 | 932,90 | 0,00 | 932,90 | 2.431,20 | 3.364,10 | 100,00 | |
20 | Provinsi MALUKU | ||||||||||
A. Hutan | 378,20 | 523,50 | 765,50 | 434,20 | 2.101,40 | 832,40 | 2.933,80 | 170,00 | 3.103,80 | 66,99 | |
- Hutan Primer | 75,00 | 39,60 | 31,30 | 62,20 | 208,10 | 149,40 | 357,50 | 12,70 | 370,20 | 7,99 | |
- Hutan Sekunder | 303,20 | 483,90 | 734,20 | 372,00 | 1.893,30 | 683,00 | 2.576,30 | 157,30 | 2.733,60 | 59,00 | |
- Hutan Tanaman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
B. Non Hutan | 45,40 | 104,60 | 127,40 | 212,90 | 490,30 | 480,60 | 970,90 | 558,40 | 1.529,30 | 33,01 | |
Total | 423,60 | 628,10 | 892,90 | 647,10 | 2.591,70 | 1.313,00 | 3.904,70 | 728,40 | 4.633,10 | 100,00 | |
21 | Provinsi MALUKU UTARA | ||||||||||
A. Hutan | 207,90 | 482,80 | 576,00 | 382,80 | 1.649,70 | 293,60 | 1.943,30 | 117,30 | 2.060,60 | 65,58 | |
- Hutan Primer | 62,80 | 104,10 | 59,50 | 8,80 | 235,20 | 8,60 | 243,80 | 15,70 | 259,50 | 8,26 | |
- Hutan Sekunder | 145,10 | 378,70 | 512,60 | 341,70 | 1.378,10 | 283,40 | 1.661,50 | 101,50 | 1.763,00 | 56,11 | |
- Hutan Tanaman | 0,00 | 0,20 | 3,90 | 32,30 | 36,40 | 1,60 | 38,00 | 0,10 | 38,10 | 1,21 | |
B. Non Hutan | 11,10 | 75,40 | 103,40 | 109,90 | 299,80 | 251,70 | 551,50 | 529,90 | 1.081,40 | 34,42 | |
Total | 219,00 | 558,40 | 679,40 | 492,70 | 1.949,50 | 545,30 | 2.494,80 | 647,20 | 3.142,00 | 100,00 | |
22 | Provinsi NUSA TENGGARA BARAT | ||||||||||
A. Hutan | 81,00 | 385,30 | 225,20 | 79,00 | 771,50 | 0,00 | 771,50 | 116,70 | 888,20 | 44,32 | |
- Hutan Primer | 42,30 | 189,60 | 69,30 | 8,10 | 309,30 | 0,00 | 309,30 | 1,80 | 311,10 | 15,52 | |
- Hutan Sekunder | 38,20 | 195,20 | 155,00 | 67,40 | 455,80 | 0,00 | 455,80 | 108,40 | 564,20 | 28,16 | |
- Hutan Tanaman | 0,50 | 1,50 | 0,90 | 3,50 | 6,40 | 0,00 | 6,40 | 6,50 | 12,90 | 0,64 | |
B. Non Hutan | 93,50 | 62,10 | 74,20 | 74,20 | 304,00 | 0,00 | 304,00 | 811,70 | 1.115,70 | 55,68 | |
Total | 174,50 | 448,40 | 299,40 | 153,20 | 1.075,50 | 0,00 | 1.075,50 | 928,40 | 2.003,90 | 100,00 | |
23 | Provinsi NUSA TENGGARA TIMUR | ||||||||||
A. Hutan | 166,30 | 418,00 | 97,40 | 174,90 | 857,40 | 20,70 | 878,10 | 826,60 | 1.704,70 | 36,00 | |
- Hutan Primer | 108,20 | 152,20 | 18,80 | 62,80 | 342,00 | 3,80 | 345,80 | 174,30 | 520,10 | 10,98 | |
- Hutan Sekunder | 57,10 | 264,80 | 76,70 | 110,20 | 508,80 | 16,90 | 525,70 | 650,00 | 1.175,70 | 24,83 | |
- Hutan Tanaman | 1,00 | 1,80 | 1,90 | 1,90 | 6,60 | 0,00 | 6,60 | 2,30 | 8,90 | 0,19 | |
B. Non Hutan | 98,50 | 269,30 | 75,60 | 118,70 | 562,10 | 62,30 | 624,40 | 2.406,50 | 3.030,90 | 64,00 | |
Total | 264,80 | 688,10 | 173,00 | 293,60 | 1.419,50 | 83,00 | 1.502,50 | 3.233,10 | 4.735,60 | 100,00 | |
24 | Provinsi PAPUA | ||||||||||
A. Hutan | 1.549,60 | 1.847,30 | 1.994,10 | 1.331,20 | 6.722,20 | 571,80 | 7.294,00 | 396,70 | 7.690,70 | 94,30 | |
- Hutan Primer | 634,30 | 1.329,50 | 1.335,50 | 875,00 | 4.174,30 | 279,00 | 4.453,30 | 134,50 | 4.587,80 | 56,26 | |
- Hutan Sekunder | 915,30 | 517,80 | 658,60 | 456,20 | 2.547,90 | 292,80 | 2.840,70 | 262,20 | 3.102,90 | 38,05 | |
- Hutan Tanaman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
B. Non Hutan | 80,60 | 35,90 | 65,70 | 42,40 | 224,60 | 29,60 | 254,20 | 210,40 | 464,60 | 5,70 | |
Total | 1.630,20 | 1.883,20 | 2.059,80 | 1.373,60 | 6.946,80 | 601,40 | 7.548,20 | 607,10 | 8.155,30 | 100,00 | |
25 | Provinsi PAPUA BARAT | ||||||||||
A. Hutan | 662,90 | 839,00 | 1.507,40 | 1.573,30 | 4.582,60 | 617,90 | 5.200,50 | 353,00 | 5.553,50 | 93,46 | |
- Hutan Primer | 564,40 | 633,50 | 895,10 | 661,60 | 2.754,60 | 332,10 | 3.086,70 | 134,50 | 3.221,20 | 54,21 | |
- Hutan Sekunder | 98,50 | 205,50 | 612,30 | 911,70 | 1.828,00 | 285,80 | 2.113,80 | 218,50 | 2.332,30 | 39,25 | |
- Hutan Tanaman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
B. Non Hutan | 10,50 | 43,20 | 38,90 | 65,40 | 158,00 | 44,30 | 202,30 | 186,20 | 388,50 | 6,54 | |
Total | 673,40 | 882,20 | 1.546,30 | 1.638,70 | 4.740,60 | 662,20 | 5.402,80 | 539,20 | 5.942,00 | 100,00 | |
26 | Provinsi PAPUA BARAT DAYA | ||||||||||
A. Hutan | 1.026,90 | 719,00 | 283,50 | 558,90 | 2.588,30 | 676,40 | 3.264,70 | 304,40 | 3.569,10 | 92,43 | |
- Hutan Primer | 899,40 | 578,60 | 150,50 | 309,50 | 1.938,00 | 341,90 | 2.279,90 | 95,60 | 2.375,50 | 61,52 | |
- Hutan Sekunder | 127,50 | 140,40 | 133,00 | 248,70 | 649,60 | 334,50 | 984,10 | 208,80 | 1.192,90 | 30,89 | |
- Hutan Tanaman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,02 | |
B. Non Hutan | 21,60 | 45,20 | 11,40 | 31,20 | 109,40 | 52,20 | 161,60 | 130,80 | 292,40 | 7,57 | |
Total | 1.048,50 | 764,20 | 294,90 | 590,10 | 2.697,70 | 728,60 | 3.426,30 | 435,20 | 3.861,50 | 100,00 | |
27 | Provinsi PAPUA PEGUNUNGAN | ||||||||||
A. Hutan | 1.478,30 | 1.574,80 | 437,70 | 320,60 | 3.811,40 | 341,60 | 4.153,00 | 26,60 | 4.179,60 | 81,60 | |
- Hutan Primer | 1.292,60 | 1.289,70 | 366,90 | 292,10 | 3.241,30 | 241,10 | 3.482,40 | 16,10 | 3.498,50 | 68,30 | |
- Hutan Sekunder | 185,70 | 285,10 | 70,80 | 28,50 | 570,10 | 100,50 | 670,60 | 10,50 | 681,10 | 13,30 | |
- Hutan Tanaman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
B. Non Hutan | 319,10 | 271,00 | 38,80 | 17,40 | 646,30 | 162,90 | 809,20 | 133,10 | 942,30 | 18,40 | |
Total | 1.797,40 | 1.845,80 | 476,50 | 338,00 | 4.457,70 | 504,50 | 4.962,20 | 159,70 | 5.121,90 | 100,00 | |
28 | Provinsi PAPUA SELATAN | ||||||||||
A. Hutan | 932,30 | 1.370,00 | 1.835,80 | 2.265,30 | 6.403,40 | 979,30 | 7.382,70 | 602,50 | 7.985,20 | 67,59 | |
- Hutan Primer | 657,60 | 1.136,90 | 1.215,20 | 1.188,40 | 4.198,10 | 471,70 | 4.669,80 | 340,50 | 5.010,30 | 42,41 | |
- Hutan Sekunder | 274,70 | 233,10 | 620,60 | 1.067,40 | 2.195,80 | 506,90 | 2.702,70 | 261,90 | 2.964,60 | 25,09 | |
- Hutan Tanaman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 9,50 | 0,70 | 10,20 | 0,10 | 10,30 | 0,09 | |
B. Non Hutan | 778,70 | 332,90 | 601,50 | 710,90 | 2.424,00 | 980,00 | 3.404,00 | 424,60 | 3.828,60 | 32,41 | |
Total | 1.711,00 | 1.702,90 | 2.437,30 | 2.976,20 | 8.827,40 | 1.959,30 | 10.786,70 | 1.027,10 | 11.813,80 | 100,00 | |
29 | Provinsi PAPUA TENGAH | ||||||||||
A. Hutan | 1.353,70 | 2.115,40 | 987,10 | 213,20 | 4.669,40 | 425,30 | 5.094,70 | 203,10 | 5.297,80 | 87,52 | |
- Hutan Primer | 1.258,60 | 1.945,20 | 840,70 | 145,00 | 4.189,50 | 298,60 | 4.488,10 | 100,30 | 4.588,40 | 75,80 | |
- Hutan Sekunder | 95,10 | 170,20 | 146,40 | 68,20 | 479,90 | 126,70 | 606,60 | 102,80 | 709,40 | 11,72 | |
- Hutan Tanaman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
